野花社区视频www_亚洲av乱码中文一区二区三区_日韩精品一区二区三区中文版_内射一区二区精品视频在线观看

您的位置:新博阀门 >> 产品展示 >> 刀闸阀 >> PZ43手动对夹式刀闸阀

PZ43手动对夹式刀闸阀

PZ43手动对夹式刀闸阀

一、PZ43手动对夹式刀闸阀主要性能规范

 

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
1.0
1.6
1.5
2.4
1.1
1.8
≤100℃-900℃≤100℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

 

二、PZ43手动对夹式刀形闸阀 主要零部件材质

 

体、盖 闸阀 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

 

三、PZ43手动对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

 

MPa DN L D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.0 50 48 100 125 285 4-M16 180 8
65 48 120 145 298 4-M16 180 10
80 51 135 160 315 4-M16 220 12
100 51 155 180 365 8-M16 220 14
125 57 185 210 400 8-M16 230 22
150 57 210 240 475 8-M20 280 29
200 70 265 295 540 8-M20 360 38
250 70 320 350 630 12-M20 360 66
300 76 368 400 780 12-M20 400 100
350 76 428 460 885 16-M20 400 119
400 89 482 515 990 16-M22 400 195
450 89 532 565 1100 20-M22 530 285
500 114 585 620 1200 20-M22 530 389
600 114 685 725 1450 20-M27 600 529
700 127 800 840 1700 24-M27 600 790
800 127 898 950 2000 24-M30 680 850
900 154 998 1050 2300 28-M30 680 900
1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050
1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5
65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7
80 51 135 160 315 8-M16 220 13
100 51 155 180 365 8-M16 220 15
125 57 185 210 400 8-M16 230 23.5
150 57 210 240 475 8-M20 280 31
200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7
250 70 320 355 630 12-M20 360 70
300 76 375 410 780 12-M22 400 107
350 76 435 470 885 16-M22 400 129
400 89 485 525 990 16-M27 400 215
450 89 545 585 1100 20-M27 530 305
500 114 608 650 1200 20-M30 530 410
600 114 718 770 1450 20-M36 600 550
700 127 788 840 1700 24-M36 600 820
800 127 898 950 2000 24-M36 680 950
900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020
1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120
1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480

上一页:PZ73H刀型闸阀  下一页:大口径刀闸阀
声明:我公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的"极限化违禁词"相关规定,且已竭力规避使用相关"违禁词"等极限化词汇,如果还有"极限化违禁词"用在我公司网站内,我公司声明其全部失效。本声明在我公司网站的所有页面内均有效,所有访问我公司网站的人员、客户均表示默认此内容,不支持任何以"极限用语、极限词、广告违禁词"等为借口或理由来投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》等相关法律,以及以此来索要赔偿等的行为。感谢您的配合与支持,谢谢!